Impellerpumpe Phönix mit einer Drehzahl


Vorteile und Eigenschaften

Universeller Einsatz

Trocken selbstansaugend bis 6m Wasseresäule

Kompaktbauweise , geringes Gewicht

Gute Reinigungsmöglichkeiten

Sieblos

Leicht zu handhabende Pumpe

 

Ausführung

Edelstahlausführung.

Mit Wendeschalter

Mit Fahrgestell (optional in VA) oder stationär

Mit o.ohne Bypass

Mit o.ohne Trockenlaufschutz

Pumpentyp Fördermenge Motordaten Max.Druck U /min Gewicht
Phönix 3000 220 V 3000 liter/h 0,37 KW 3,5 bar 1400 15 Kg
Phönix 3000 400 V 3000 liter/h 0,37 KW 3,5 bar 1400 15 Kg
Phönix 6000 220 V 6000 liter/h 0,75 KW 5,0 bar 1400 18 Kg
Phönix 6000 400 V 6000 liter/h 0,75 KW 5,0 bar 1400 18 Kg
Phönix 12000 220 V 12000 liter/h 2,2 KW 5,5 bar 1400 29 Kg
Phönix 12000 400 V 12000 liter/h 2,2 KW 5,5 bar 1400 30 Kg
Phönix 16000 400 V 16000 liter/h 2,2 KW 5,5 bar 1400 32 Kg
Phönix 22000 400 V 22000 liter/h 2,2 KW 5,0 bar 1400 32 Kg
Phönix 32000 400 V 32000 liter/h 3,0 KW 5,5 bar 1400 42 Kg
Phönix 48000 400 V 48000 liter/h 4,0 KW 5,5 bar 1400 58 Kg
 

Hinweis: Bitte die mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.